食材配送服务 成交公告
食材配送服务
成交公告
采购人 | 青神县民政局 | |||
采购项目名称 | 食材配送服务 | |||
采购代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | |||
采购编号 | CG1023387号 | 最终报价 | 综合得分 | |
成交候选人及 排序 | 第一名 | 青神县农业发展投资有限责任公司 | 下浮3% | 91.4 |
第二名 | 东坡区钱氏干杂经营部 | 下浮2.5% | 69.85 | |
第三名 | 眉山中涛商贸有限公司 | 下浮4% | 65.67 | |
其他供应商 | 投标人名称 | 最终报价(元) | 综合得分或否决投标理由 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / |
上一篇 : 眉山市儿童福利院党建宣传片服务采购 成交公告