眉山市东坡区苏洵初级中学食堂食材采购项目成交结果公告
眉山市东坡区苏洵初级中学食堂食材采购项目
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区苏洵初级中学 | ||||
项目名称 | 眉山市东坡区苏洵初级中学食堂食材采购项目 | ||||
挂网地址 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)及2024澳门2024免费原料网官网(/) | ||||
代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | ||||
项目编号 | SCZL-2023-077号 | ||||
成交候选人 | 包号 | 排名 | 供应商名称 | 综合总得分 | 折扣比例 |
第1包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 287 | 91% | |
第二名 | 眉山星恒商贸有限公司 | 234.67 | 92.9% | ||
第三名 | 眉山亿品鲜农业有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
第2包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 285 | 91% | |
第二名 | 眉山亿品鲜农业有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山星恒商贸有限公司 | 220.17 | 92.9% | ||
第3包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 287 | 86.5% | |
第二名 | 眉山星恒商贸有限公司 | 235.15 | 87.8% | ||
第三名 | 眉山亿品鲜农业有限公司 | 224.98 | 87.5% | ||
第4包 | 第一名 | 四川金喔沃农业技术开发有限公司 | 290.5 | 90.5% | |
第二名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 283.05 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山市灿达农产品销售有限公司 | 272.02 | 91% | ||
第5包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 287 | 91% | |
第二名 | 眉山星恒商贸有限公司 | 234.67 | 92.9% | ||
第三名 | 眉山亿品鲜农业有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
采购人:眉山市东坡区苏洵初级中学 2023年07月18日 |