浏览量:
1000
产品描述
参数
产品概述
分体式智能型直流充电桩是我公司面向新能源电动汽车市场推出的新一代高端智能直流充电群桩,功率柜采用模块化设计,整桩采用模块化矩阵式柔性分配方案。功率部分以 20kW 或 40kW 一个功率颗粒度进行功率的调度,使充电桩模块的利用率最大化,从而提升整站的充电效率。可广泛应用于公交场站、公共充电站、物流场站、工业区停车场和储能充电站等,能够满足不同车型的充电需求。
安全保障
产品具备完整检验报告、安全认证以及百万产品责任保险。产品具有多重防护功能,时刻守护充电安全。
技术参数
参数 | 产品规格 | SZCD-F/Z400 | 谐波含量 (%) | ≤5 |
结构尺寸 (mm) | 1300×900×1800 | 电压误差 (%) | ≤±0.5 | |
输入电压 (V) | AC 380±15% | 稳流精度 (%) | ≤±1 | |
输出电压范围 (V) | DC 200~750/DC150~1000 | 绝缘电阻 (MΩ) | ≥100 | |
单路大输出电流 (A) | 250 | 稳压精度 (%) | ≤±0.5 | |
额定输出电流 (A) | 1212 | 噪声 (dB) | ≤65 | |
输出路数 | 4~10 | 显示屏 | 7 寸 LCD 触摸屏 | |
通讯接口 | RS485/CAN/4G/以太网接口 | 充电接口 | 国标九芯充电枪(5米) | |
BMS 辅助电源 | 12Vdc、24Vdc(订货时选择) | 运行温度 (℃) | -20~+50 | |
效率 | >95.5% | 存储温度 (℃) | -30~+70 | |
功率因数 | ≥0.99 | 相对湿度 (%) | 5~95 | |
启动方式 | 刷卡、APP、VIN自动识别、调度充电 | |||
防护等级 | ≥IP54 | 海拔高度 (m) | ≤2000;特殊地区使用时,需根据当地环境条件在订货时说明。 |
关键词:
直流充电桩
分体式充电桩
下一个
无
在线留言
客户留言
描述:
联系我们
版权所有 © 2024澳门2024免费原料网 | 豫ICP备12010000号 营业执照