眉山市东坡区尚义镇白马小学食材采购项目成交结果公告
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区尚义镇白马小学 | ||
采购项目名称 | 眉山市东坡区尚义镇白马小学食材采购项目 | ||
采购代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | ||
标段名称 | 眉山市东坡区尚义镇白马小学食材采购项目 | 成交价(元) | |
成交候选人及 排序
| 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 下浮6% |
第二名 | 眉山黍离农业有限公司 | 下浮4% | |
第三名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 下浮3%% |
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区尚义镇白马小学 | ||
采购项目名称 | 眉山市东坡区尚义镇白马小学食材采购项目 | ||
采购代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | ||
标段名称 | 眉山市东坡区尚义镇白马小学食材采购项目 | 成交价(元) | |
成交候选人及 排序
| 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 下浮6% |
第二名 | 眉山黍离农业有限公司 | 下浮4% | |
第三名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 下浮3%% |