眉山市东坡区苏南小学食堂食材采购项目成交结果公告 打印页面
眉山市东坡区苏南小学食堂食材采购项目
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区苏南小学 | ||||
项目名称 | 眉山市东坡区苏南小学食堂食材采购项目 | ||||
挂网地址 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)及2024澳门2024免费原料网官网(/) | ||||
代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | ||||
项目编号 | SCZL-2023-120号 | ||||
成交候选人 | 包号 | 排名 | 供应商名称 | 综合总得分 | 折扣比例 |
第1包(猪肉类) | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 287.98 | 89.5% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生态农业有限责任公司 | 287.00 | 85.5% | ||
第三名 | 眉山中亿商贸有限公司 | 271.52 | 90.5% | ||
第2包(禽肉、鱼类、牛肉、鸡蛋) | 第一名 | 四川金喔沃农业技术开发有限公司 | 292.00 | 85.5% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生态农业有限责任公司 | 289.99 | 86% | ||
第三名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 287.50 | 90% | ||
第3包(蔬菜、水果类) | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 287.71 | 84% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生态农业有限责任公司 | 287.00 | 80% | ||
第三名 | 四川省菜园子食品配送有限公司 | 232.05 | 89.4% | ||
第4包(米、面、油、干杂调味品类) | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 292.00 | 91% | |
第二名 | 眉山亿品鲜农业有限公司 | 235.53 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 229.74 | 92.3% | ||
采购人:眉山市东坡区苏南小学 2023年09月04日 |